world weather

Temperature Conversion Formulars

Temperature Conversion Table

to convert from degree Celsius to degree Fahrenheit
(value in �C x 1,8) + 32
to convert from degree Fahrenheit to degree Celsius
(value in �F – 32) x 0,556
Europe Temperatures Satellite satellite maps
North America Temperatures Satellite
South America Temperatures Satellite
Middle East Temperatures Satellite
Africa Temperatures Satellite temperatures
maps
Australia Temperatures Satellite
Carribean Temperatures Satellite
Asia Temperatures Satellite

degree �F degree �C degree �F degree �C degree �F degree �C
120 48,9 80 26,7 40 4,4
119 48,4 79 26,1 39 3,9
118 47,8 78 25,6 38 3,3
117 47,3 77 25 37 2,8
116 46,7 76 24,5 36 2,2
115 46,1 75 23,9 35 1,7
114 45,6 74 23,4 34 1,1
113 45,0 73 22,8 33 0,6
112 44,5 72 22,2 32 0,0
111 43,9 71 21,7 31 -0,6
110 43,4 70 21,1 30 -1,1
109 42,8 69 20,6 29 -1,7
108 42,3 68 20,0 28 -2,2
107 41,7 67 19,5 27 -2,8
106 41,1 66 18,9 26 -3,3
105 40,6 65 18,3 25 -3,9
104 40,0 64 17,8 24 -4,4
103 39,5 63 17,2 23 -5,0
102 38,9 62 16,7 22 -5,6
101 38,4 61 16,1 21 -6,1
100 37,8 60 15,6 20 -6,7
99 37,3 59 15,0 19 -7,2
98 36,7 58 14,5 18 -7,8
97 36,1 57 13,9 17 -8,3
96 35,6 56 13,3 16 -8,9
95 35,0 55 12,8 15 -9,5
94 34,5 54 12,2 14 -10,0
93 33,9 53 11,7 13 -10,6
92 33,4 52 11,1 12 -11,1
91 32,8 51 10,6 11 -11,7
90 32,2 50 10,0 10 -12,2
89 31,7 49 9,5 9 -12,8
88 31,1 48 8,9 8 -13,3
87 30,6 47 8,3 7 -13,9
86 30,0 46 7,8 6 -14,5
85 29,5 45 7,2 5 -15,0
84 28,9 44 6,7 4 -15,6
83 28,4 43 6,1 3 -16,1
82 27,8 42 5,6 2 -16,7
81 27,2 41 5,0 1 -17,2
0 -17,8